Das IoT Dashboard der Städtischen Werke Netz + Service GmbH bietet Echtzeit-Überwachung und Einblicke in verschiedene Datenkategorien:
Unser Dashboard bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche, die es ermöglicht, die Daten einfach zu visualisieren und zu analysieren. Es ist ein wertvolles Werkzeug für die Überwachung und Verwaltung der städtischen Infrastruktur und trägt zur Verbesserung der Lebensqualität in Kassel bei.
Die Daten werden in Echtzeit aktualisiert und bieten einen umfassenden Überblick über die verschiedenen Aspekte der städtischen Infrastruktur. Durch die Integration von IoT-Technologien können wir eine effiziente und nachhaltige Stadtentwicklung fördern.
Das Dashboard wird geladen. Bitte warten...
Dieses Dashboard dient der Veranschaulichung unserer IoT-Infrastruktur der Städtischen Werke Netz + Service GmbH. Wir betreiben in ganz Kassel ein LoRaWAN-Netzwerk, über das wir Daten von vielen verschiedenen Sensoren erhalten. Dieses LoRaWAN-Netzwerk wird unter anderem für das Projekt AUREA genutzt, welches sich mit der Erforschung von Smart-City-Anwendungen beschäftigt.
Das Dashboard ist thematisch in verschiedene Bereiche unterteilt:
In unserem Dashboard werden verschiedene Einheiten verwendet, um die Daten zu beschreiben. Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über die verwendeten Einheiten und deren Bedeutung.
Darstellung | Einheiten | Messungen | Erklärung |
---|---|---|---|
°C | Grad Celsius | Lufttemperatur, Erdoberflächentemperatur, Taupunkt | Temperaturen werden in Grad Celsius angegeben. |
mm | Millimeter | Niederschlagsmenge | Die Einheit Millimeter wird verwendet, um die Niederschlagsmenge anzugeben. 1 mm Niederschlag entspricht 1 Liter Regen pro Quadratmeter. |
km | Kilometer | Sichtweite | Für Sichtweiten wird die Einheit Kilometer verwendet. |
km/h | Kilometer pro Stunde | Windgeschwindigkeit | Die Einheit Kilometer pro Stunde wird verwendet, um die Windgeschwindigkeit anzugeben. |
h | Stunde | Sonnenscheindauer | Sonnenscheindauer wird in Stunden angegeben. Die Sonnenscheindauer gibt an, wie viele Stunden die Sonne an einem Tag sichtbar war. |
° | Grad | Windrichtung | Windrichtung wird in Grad angegeben. 0° entspricht dabei Norden, 90° Osten, 180° Süden, 270° Westen und 360° wieder Norden. Die Windrichtung gibt an, aus welcher Richtung der Wind weht. Die Windrichtung wird in der Regel in Kombination mit der Windgeschwindigkeit angegeben. |
hPa | Hektopascal | Luftdruck | Hektopascal sind eine Maßeinheit des Drucks. In unserem Dashboard werden hPa verwendet, um den Luftdruck anzugeben. Der mittlere Luftdruck auf Meereshöhe beträgt 1013,25 hPa und fällt mit stiegender Höhe. Der Luftdruck verändert sich zudem durch Hoch- und Tiefdruckgebiete, die unterschiedliche Wetterlagen zur folge haben. |
W/m² | Watt pro Quadratmeter | Globalstrahlung | Die Globalstrahlung gibt die Strahlungsleistung der Sonne an. Sie wird in Watt pro Quadratmeter angegeben. Die Globalstrahlung ist die Summe aus direkter und diffuser Strahlung. Die direkte Strahlung ist die Strahlung, die direkt von der Sonne kommt. Die diffuse Strahlung ist die Strahlung, die von der Atmosphäre gestreut wird. |
% | Prozent | (relative) Luftfeuchtigkeit | Die relative Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Prozent der maximal möglichen Luftfeuchtigkeit vorhanden ist. Die maximale Luftfeuchtigkeit ist abhängig von der Temperatur. Je höher die Temperatur, desto mehr Wasser kann die Luft aufnehmen. Die relative Luftfeuchtigkeit ist ein Maß für die Luftfeuchtigkeit und wird in Prozent angegeben. |
W, kW, MW | Watt, Kilowatt, Megawatt | Elektrische Leistung | Die elektrische Leistung gibt an, wie viel Energie pro Zeiteinheit umgesetzt wird. Sie wird in Watt, Kilowatt oder Megawatt angegeben. 1 Kilowatt entspricht 1000 Watt und 1 Megawatt entspricht 1000 Kilowatt. Die elektrische Leistung wird in unserem Dashboard verwendet, um die Leistung von Erzeugungsanlagen, wie Photovoltaikanlagen oder Windkraftanlagen, sowie den Stromverbrauch anzugeben. |
ppm | Teile pro Million | CO2-Konzentration | Die CO2-Konzentration gibt an, wie viele CO2-Moleküle pro Million Luftmoleküle vorhanden sind. Sie wird in ppm angegeben. Die CO2-Konzentration ist ein Maß für die Luftverschmutzung. Je höher die CO2-Konzentration, desto mehr CO2 ist in der Luft vorhanden. In der Regel gilt ein Wert von 400 ppm als normal. Eine CO2-Konzentration von 1000 ppm wird als schlechte Luftqualität angesehen. Die CO2-Konzentration wird in unserem Dashboard verwendet, um die Luftqualität anzugeben. |
m | Meter | Pegelstand, Entfernung | Die Einheit Meter wird verwendet, um Pegelstände und Entfernungen anzugeben. |
In unserem Dashboard werden verschiedene Abkürzungen verwendet, um die Daten zu beschreiben. Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über die verwendeten Abkürzungen und deren Bedeutung.
Abkürzung | Bedeutung | Messungen | Erklärung |
---|---|---|---|
NW | Normal Wasser | Pegelstand | Der Pegelstand, der als normal für dieses Gewässer an dieser stelle gilt. |
NHN | Normal Höhen Null | Pegelstand | Die Bezeichnung der Bezugsfläche für die Angabe von Höhen über dem Meeresspiegel in Deutschland. |
Wir verwenden ein externes Dashboard (ida-flex.de), das möglicherweise Cookies setzt und Ihre Daten verarbeitet. Möchten Sie fortfahren?